料金のご案内です。
顧問契約料(月額)
| 従業員数(事業主含む) | 料金 |
| 1~10人 | 1,500円/1人 |
| 11~15人 | 21,000円 |
| 16~20人 | 24,500円 |
| 21~30人 | 28,000円 |
| 31~40人 | 40,000円 |
| 41~50人 | 50,000円 |
| 51~60人 | 60,000円 |
| 61~70人 | 70,000円 |
| 71~80人 | 80,000円 |
| 81~90人 | 90,000円 |
| 91~99人 | 100,000円 |
| 100人~ | 応相談 |
※年度更新手続き、算定基礎届手続きも別途同額となります。
給与計算(月額)
| 従業員数(事業主含む) | 基本料 | 勤怠集計なし | 勤怠集計あり |
| 1~10人 | 3,000円 | 1,000円/1人 | 2,000円/1人 |
| 11~15人 | 5,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
| 16~20人 | 5,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
| 21~30人 | 5,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
| 31~40人 | 5,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
| 41~50人 | 5,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 51~60人 | 5,000円 | 60,000円 | 120,000円 |
| 61~70人 | 5,000円 | 70,000円 | 140,000円 |
| 71~80人 | 5,000円 | 80,000円 | 160,000円 |
| 81~90人 | 5,000円 | 90,000円 | 180,000円 |
| 91~99人 | 5,000円 | 99,000円 | 198,000円 |
| 100人~ | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※賞与計算:給与計算とは別途1,000円/1人
※年末調整:(年末調整実施者)2,000円/1人+(年末調整未実施者)500円/1人
○ご契約は最低1年間となります。
○年払いの場合は<5%OFF>とさせていただきます。
○お支払いいただいた年払いおよび半年払いの料金は、いかなる場合も返金のご対応はできかねますのでご了承ください。
○顧問料は、新年度毎(毎年4月)、従業員数により改定させていただきます。